 
    技術文章
TECHNICAL ARTICLES 更新時間:2021-01-12
更新時間:2021-01-12 點擊次數:1211
點擊次數:1211
        彈簧精密影像測量儀簡便應用型的客戶的經濟型自動影像測量儀,可實現XYZ三軸CNC全自動測量,通過鼠標可實現各種幾何測量,CNC編程,SPC報表功能等,是一款高性價比的自動儀器。

彈簧精密影像測量儀
高精度花崗石底座,立柱,保證機器的長期穩定性;
雙層航空級鋁合金移動工作臺,質量輕,慣性小,適于高速運動;
三軸CNC控制系統,全自動測量功能;
精密摩擦傳動,無間隙,靈敏可靠,定位準確,運動精度高;
高分辨率130萬高清彩色相機;
可選配激光位移感測系統;
彈簧精密影像測量儀
技術參數
| 量程及精度 | 
 | 
 | 
 | |
| 工作臺XY坐標量程 | 300mm×200mm | 
 | 
 | |
| Z向坐標量程 | 200mm(可根據客戶要求訂制) | 
 | ||
| XY向示值誤差 | (2.5+L/100)µm | 
 | 
 | |
| XYZ光柵數顯分辨力 | 1µm | 
 | 
 | 
 | 
| 花崗石工作臺尺寸 | 506mm×356mm | 
 | 
 | |
| 工作臺玻璃尺寸 | 360mm×260m | 
 | 
 | |
| 光學影像系統 | 
 | 
 | 
 | |
| 攝像機 | 高清晰工業級CCD彩色攝像機 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 變倍鏡頭倍率 | 0.7X~4.5X | 
 | 
 | 
 | 
| 視頻總倍率 | 20X~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | |||
| 物方工作距離(標配) | 92mm | 
 | 
 | 
 | 
| 物方視場(標配) | 8.1mm~1.3mm | 
 | 
 | |
| 鏡頭組配 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 組配方式 | 放大倍率 | 物方視場(mm) | 工作距離( mm) | 是否標配 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.7X~4.5X變倍鏡頭+1X鏡筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 92 | 標配 | 
| 0.7X~4.5X變倍鏡頭+0.5X鏡筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 | 選配 | 
| 0.7X~4. 5X變倍鏡頭+0.5X附加鏡+1X鏡筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 175 | 選配 | 
| 0.7X~4. 5X變倍鏡頭+0.5X附加鏡+0.5 X鏡 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 | 選配 | 
| 0.7X~4. 5X變倍鏡頭+2X附加鏡+1X鏡筒 | 40X~256X | 5.5~0.9 | 36 | 選配 | 
| 0.7X~4. 5X變倍鏡頭+2X附加鏡+0.5X鏡筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 | 選配 | 
照明及電源
| 光源 | 
 | 輪廓光源和八分區程控面光源: | LED冷光源 | 
| 電源 | 
 | AC100~240V 50/60HZ 400W | 
 | 
| 
 | 其它技術參數 | 
 | |
| 電腦 | 
 | 標配 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 測量軟件 | 
 | CNC | 
 | 
| 操縱桿 | 
 | 標配 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 儀器凈重 | 
 | 250Kg | 
 | 
| 儀器外形尺寸(長 × 寬× 高) | 
 | 800mm×590mm×1620mm | 
 | 
| 其他可選配件 | 
 | 簡易測頭,同軸光鏡頭等 | |